Centrale réalisée sous forme de communauté d'autoconsommation afin de permettre à tous les habitants d'être alimentés en énergie solaire dans le but de maximiser l'autoconsommation et, par voie de conséquence, le retour sur investissement.
PPE Ecornaches | ||
Lieu | Thônex | |
Date de mise en service | Juillet 2023 | |
Rendement annuel estimé | 67'000 kWh | |
Surface couverte | 313 m2 | |
Puissance PV | 66 kWc | |
Emissions CO2 évitées | 33 tonnes par années | |
Module solaire | Eurener 410W | |
Nombre de PV | 160 | |
Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
Onduleur(s) | Kostal |
Centrales photovoltaïques réalisées autour des centrales thermiques déjà existantes sur les toitures de 4 immeubles au Grand-Lancy.
Compostelle | ||
Lieu | Grand-Lancy | |
Date de mise en service | Décembre 2023 | |
Rendement annuel estimé | 162'000 kWh | |
Surface couverte | 715 m2 | |
Puissance PV | 152 kWc | |
Emissions CO2 évitées | 80 tonnes par années | |
Module solaire | Ullica solar 415W | |
Nombre de PV | 366 | |
Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
Onduleur(s) | Huawei |
Centrale réalisée début 2024 sur la toiture du Café de Certoux en prenant en compte les ombres portées par les divers éléments (cheminées) qui s'y trouvent. L'énergie produite sur site sert tant à l'habitation qu'à la cuisine du restaurant, permettant d'obtenir un taux d'autoconsommation intéressant.
Café de Certoux | ||
Lieu | Certoux | |
Date de mise en service | Mars 2024 | |
Rendement annuel estimé | 44'000 kWh | |
Surface couverte | 223 m2 | |
Puissance PV | 44 kWc | |
Emissions CO2 évitées | 21 tonnes par années | |
Module solaire | Longi solar 430W | |
Nombre de PV | 103 | |
Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
Onduleur(s) | Fronius |
Réalisation de 3 centrales photovoltaïques sur de récents bâtiments déjà dotés de panneaux thermiques. Mise en place de barrières de protection autour des vides circulaires afin d'éviter tout accident lors de futures interventions. Trois communautés d'autoconsommation ont été créées pour optimiser la rentabilité des centrales.
Beaux-Champs | ||
Lieu | Vessy | |
Date de mise en service | Janvier 2025 | |
Rendement annuel estimé | 233'000 kWh | |
Surface couverte | 965 m2 | |
Puissance PV | 217 kWc | |
Emissions CO2 évitées | 33 tonnes par années | |
Module solaire | Longi 440W | |
Nombre de PV | 494 | |
Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
Onduleur(s) | Huawei |
Projet de 6 centrales réalisé en 2025 sur un immeuble d'habitations en prenant en compte les ombres portées par les divers éléments qui s'y trouvent.
Matutina | ||
Lieu | Bouchet | |
Date de mise en service | 2025 | |
Rendement annuel estimé | 190'000 kWh | |
Surface couverte | 859 m2 | |
Puissance PV | 196 kWc | |
Emissions CO2 évitées | 91 tonnes par années | |
Module solaire | Longi solar 445W | |
Nombre de PV | 440 | |
Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
Onduleur(s) | Sungrow |