
Centre de Planche à Voiles (CPV). Cette centrale a été ajoutée dans le cadre de la réfection du bâtiment. Des contraintes d'ombrage nous ont poussé à utiliser des micros-onduleurs qui permettent à chaque module de travailler de manière parfaitement indépendante.
| CPV | ||
| Lieu | Cologny | |
| Date de mise en service | Mai 2023 | |
| Rendement annuel estimé | 16'414 kWh | |
| Surface couverte | 81 m2 | |
| Puissance PV | 8 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 3 tonnes par années | |
| Module solaire | Eurener 380W | |
| Nombre de PV | 42 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Enphase micro-onduleurs |
